GroBo_'s Statistics
GeneralGeneral Level | 7 |
General XP | 2139 |
Shards | 5130 | #304 |
Play Time | 2 hours | #399 |
Votes | 0 | #126 |
Total Games Played | 22 |
Total Games Won | 13 |
Total Games Lost | 9 |
Total Win To Lose ratio | 1.4444 |
Hub QuestsGhosts Found | none | # |
Fish Caught | none | # |
SkyWarsLevel | 6 | #44 |
Experience | 1750 | #44 |
Games Played | 13 | #48 |
Games Won | 5 | #43 |
Games Lost | 8 |
Win To Lose ratio | 0.6250 |
Kills | 20 | #23 |
Deaths | 8 |
Kill To Death ratio | 2.5000 |
DefaultBuilderArcherKnightEnchanterBomberFishermanDefenderPyroSnowmanCrafterDriverTrapperWitchBunnyArchitectHorsemanBeaconator
MonumentRushLevel | 4 | #225 |
Experience | 515 | #225 |
Games Played | 2 | #252 |
Games Won | 2 | #138 |
Games Lost | 0 |
Win To Lose ratio | none |
Monuments Broken | 2 | #128 |
Kills | 3 | #389 |
Deaths | 2 |
Kill To Death ratio | 1.5000 |
CaptureTheFlagLevel | 3 | #165 |
Experience | 300 | #165 |
Games Played | 1 | #165 |
Games Won | 1 | #119 |
Games Lost | 0 |
Win To Lose ratio | none |
Flags Captured | 2 | #98 |
Flags Returned | 0 | #120 |
Kills | 10 | #172 |
Deaths | 5 |
Kill To Death ratio | 2.0000 |
QuakeLevel | none | # |
Experience | none | # |
Games Played | none | # |
Games Won | none | # |
Games Lost | none |
Win To Lose ratio | none |
Total accuracy | none |
Frags | none | # |
Got Fragged | none |
Deaths | none |
Frag To Death ratio | none |
Biggest Streak | none | # |
QCTF Flags Captured | none | # |
QCTF Flags Returned | none | # |
Excellent Medals | none | # |
Impressive Medals | none | # |
Humiliation Medals | none | # |
GauntletUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
Machine GunUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
Plasma GunUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
Lightning GunUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
ShotgunUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
Rocket LauncherUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
Grenade LauncherUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
RailgunUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
ChaingunUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
BFGUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
BridgeWarsLevel | none | # |
Experience | none | # |
Games Played | none | # |
Games Won | none | # |
Games Lost | none |
Win To Lose ratio | none |
Scored | none | # |
Kills | none | # |
Deaths | none |
Kill To Death ratio | none |
DefaultWarriorBuilder
TeamDeathMatchLevel | 3 | #106 |
Experience | 345 | #106 |
Games Played | 1 | #111 |
Games Won | 0 | #173 |
Games Lost | 1 |
Win To Lose ratio | 0.0000 |
Scoreboxes Entered | 4 | #114 |
Kills | 59 | #47 |
Deaths | 32 |
Kill To Death ratio | 1.8438 |
KingOfTheHillLevel | none | # |
Experience | none | # |
Games Played | none | # |
Games Won | none | # |
Games Lost | none |
Win To Lose ratio | none |
Hills Captured | none | # |
Kills | none | # |
Deaths | none |
Kill To Death ratio | none |
FloorsLevel | 4 | #6 |
Experience | 770 | #6 |
Games Played | 3 | #7 |
Games Won | 3 | #3 |
Games Lost | 0 |
Win To Lose ratio | none |
Kills | 4 | #5 |
Deaths | 0 |
Kill To Death ratio | none |