K4N4M135's Statistics
GeneralGeneral Level | 3 |
General XP | 315 |
Shards | 1974 | #1025 |
Play Time | 0 hours | #1480 |
Votes | 0 | #126 |
Total Games Played | 2 |
Total Games Won | 2 |
Total Games Lost | 0 |
Total Win To Lose ratio | none |
Hub QuestsGhosts Found | none | # |
Fish Caught | none | # |
SkyWarsLevel | none | # |
Experience | none | # |
Games Played | none | # |
Games Won | none | # |
Games Lost | none |
Win To Lose ratio | none |
Kills | none | # |
Deaths | none |
Kill To Death ratio | none |
DefaultBuilderArcherKnightEnchanterBomberFishermanDefenderPyroSnowmanCrafterDriverTrapperWitchBunnyArchitectHorsemanBeaconator
MonumentRushLevel | none | # |
Experience | none | # |
Games Played | none | # |
Games Won | none | # |
Games Lost | none |
Win To Lose ratio | none |
Monuments Broken | none | # |
Kills | none | # |
Deaths | none |
Kill To Death ratio | none |
CaptureTheFlagLevel | none | # |
Experience | none | # |
Games Played | none | # |
Games Won | none | # |
Games Lost | none |
Win To Lose ratio | none |
Flags Captured | none | # |
Flags Returned | none | # |
Kills | none | # |
Deaths | none |
Kill To Death ratio | none |
QuakeLevel | 4 | #85 |
Experience | 630 | #85 |
Games Played | 2 | #126 |
Games Won | 2 | #46 |
Games Lost | 0 |
Win To Lose ratio | none |
Total accuracy | none |
Frags | 26 | #118 |
Got Fragged | 0 |
Deaths | 0 |
Frag To Death ratio | none |
Biggest Streak | 25 | #2 |
QCTF Flags Captured | 0 | #77 |
QCTF Flags Returned | 0 | #28 |
Excellent Medals | 0 | #135 |
Impressive Medals | 5 | #73 |
Humiliation Medals | 1 | #139 |
GauntletUsage | none |
|
Shot | 0 |
Hit | 0 |
Accuracy | none |
Machine GunUsage | none |
|
Shot | 0 |
Hit | 0 |
Accuracy | none |
Plasma GunUsage | none |
|
Shot | 0 |
Hit | 0 |
Accuracy | none |
Lightning GunUsage | none |
|
Shot | 0 |
Hit | 0 |
Accuracy | none |
ShotgunUsage | none |
|
Shot | 0 |
Hit | 0 |
Accuracy | none |
Rocket LauncherUsage | none |
|
Shot | 0 |
Hit | 0 |
Accuracy | none |
Grenade LauncherUsage | none |
|
Shot | 0 |
Hit | 0 |
Accuracy | none |
RailgunUsage | none |
|
Shot | 0 |
Hit | 0 |
Accuracy | none |
ChaingunUsage | none |
|
Shot | 0 |
Hit | 0 |
Accuracy | none |
BFGUsage | none |
|
Shot | 0 |
Hit | 0 |
Accuracy | none |
BridgeWarsLevel | none | # |
Experience | none | # |
Games Played | none | # |
Games Won | none | # |
Games Lost | none |
Win To Lose ratio | none |
Scored | none | # |
Kills | none | # |
Deaths | none |
Kill To Death ratio | none |
DefaultWarriorBuilder
TeamDeathMatchLevel | none | # |
Experience | none | # |
Games Played | none | # |
Games Won | none | # |
Games Lost | none |
Win To Lose ratio | none |
Scoreboxes Entered | none | # |
Kills | none | # |
Deaths | none |
Kill To Death ratio | none |
KingOfTheHillLevel | none | # |
Experience | none | # |
Games Played | none | # |
Games Won | none | # |
Games Lost | none |
Win To Lose ratio | none |
Hills Captured | none | # |
Kills | none | # |
Deaths | none |
Kill To Death ratio | none |
FloorsLevel | none | # |
Experience | none | # |
Games Played | none | # |
Games Won | none | # |
Games Lost | none |
Win To Lose ratio | none |
Kills | none | # |
Deaths | none |
Kill To Death ratio | none |