MilaanGames's Statistics
GeneralGeneral Level | 2 |
General XP | 130 |
Shards | 102041 | #6 |
Play Time | 116 hours | #24 |
Votes | 0 | #95 |
Total Games Played | 1 |
Total Games Won | 1 |
Total Games Lost | 0 |
Total Win To Lose ratio | none |
SkyWarsLevel | none | # |
Experience | none | # |
Games Played | none | # |
Games Won | none | # |
Games Lost | none |
Win To Lose ratio | none |
Kills | none | # |
Deaths | none |
Kill To Death ratio | none |
DefaultBuilderArcherKnightEnchanterBomberFishermanDefenderPyroSnowmanCrafterDriverTrapperWitchBunnyArchitectHorsemanBeaconator
MonumentRushLevel | 3 | #165 |
Experience | 260 | #165 |
Games Played | 1 | #172 |
Games Won | 1 | #90 |
Games Lost | 0 |
Win To Lose ratio | none |
Monuments Broken | 0 | #143 |
Kills | 2 | #209 |
Deaths | 9 |
Kill To Death ratio | 0.2222 |
CaptureTheFlagLevel | none | # |
Experience | none | # |
Games Played | none | # |
Games Won | none | # |
Games Lost | none |
Win To Lose ratio | none |
Flags Captured | none | # |
Flags Returned | none | # |
Kills | none | # |
Deaths | none |
Kill To Death ratio | none |
QuakeLevel | none | # |
Experience | none | # |
Games Played | none | # |
Games Won | none | # |
Games Lost | none |
Win To Lose ratio | none |
Total accuracy | none |
Frags | none | # |
Got Fragged | none |
Deaths | none |
Frag To Death ratio | none |
Biggest Streak | none | # |
QCTF Flags Captured | none | # |
QCTF Flags Returned | none | # |
Excellent Medals | none | # |
Impressive Medals | none | # |
Humiliation Medals | none | # |
GauntletUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
Machine GunUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
Plasma GunUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
Lightning GunUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
ShotgunUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
Rocket LauncherUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
Grenade LauncherUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
RailgunUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
ChaingunUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
BFGUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
BridgeWarsLevel | none | # |
Experience | none | # |
Games Played | none | # |
Games Won | none | # |
Games Lost | none |
Win To Lose ratio | none |
Scored | none | # |
Kills | none | # |
Deaths | none |
Kill To Death ratio | none |
DefaultWarriorBuilder
TeamDeathMatchLevel | none | # |
Experience | none | # |
Games Played | none | # |
Games Won | none | # |
Games Lost | none |
Win To Lose ratio | none |
Scoreboxes Entered | none | # |
Kills | none | # |
Deaths | none |
Kill To Death ratio | none |
KingOfTheHillLevel | none | # |
Experience | none | # |
Games Played | none | # |
Games Won | none | # |
Games Lost | none |
Win To Lose ratio | none |
Hills Captured | none | # |
Kills | none | # |
Deaths | none |
Kill To Death ratio | none |
FloorsLevel | none | # |
Experience | none | # |
Games Played | none | # |
Games Won | none | # |
Games Lost | none |
Win To Lose ratio | none |
Kills | none | # |
Deaths | none |
Kill To Death ratio | none |