shaarpie's Statistics
GeneralGeneral Level | 1 |
General XP | 0 |
Shards | 1000 | #1860 |
Play Time | 4 hours | #289 |
Votes | 0 | #126 |
Total Games Played | none |
Total Games Won | none |
Total Games Lost | none |
Total Win To Lose ratio | none |
Hub QuestsGhosts Found | none | # |
Fish Caught | none | # |
SkyWarsLevel | none | # |
Experience | none | # |
Games Played | none | # |
Games Won | none | # |
Games Lost | none |
Win To Lose ratio | none |
Kills | none | # |
Deaths | none |
Kill To Death ratio | none |
DefaultBuilderArcherKnightEnchanterBomberFishermanDefenderPyroSnowmanCrafterDriverTrapperWitchBunnyArchitectHorsemanBeaconator
MonumentRushLevel | none | # |
Experience | none | # |
Games Played | none | # |
Games Won | none | # |
Games Lost | none |
Win To Lose ratio | none |
Monuments Broken | none | # |
Kills | none | # |
Deaths | none |
Kill To Death ratio | none |
CaptureTheFlagLevel | none | # |
Experience | none | # |
Games Played | none | # |
Games Won | none | # |
Games Lost | none |
Win To Lose ratio | none |
Flags Captured | none | # |
Flags Returned | none | # |
Kills | none | # |
Deaths | none |
Kill To Death ratio | none |
QuakeLevel | none | # |
Experience | none | # |
Games Played | none | # |
Games Won | none | # |
Games Lost | none |
Win To Lose ratio | none |
Total accuracy | none |
Frags | none | # |
Got Fragged | none |
Deaths | none |
Frag To Death ratio | none |
Biggest Streak | none | # |
QCTF Flags Captured | none | # |
QCTF Flags Returned | none | # |
Excellent Medals | none | # |
Impressive Medals | none | # |
Humiliation Medals | none | # |
GauntletUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
Machine GunUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
Plasma GunUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
Lightning GunUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
ShotgunUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
Rocket LauncherUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
Grenade LauncherUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
RailgunUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
ChaingunUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
BFGUsage | none |
|
Shot | none |
Hit | none |
Accuracy | none |
BridgeWarsLevel | none | # |
Experience | none | # |
Games Played | none | # |
Games Won | none | # |
Games Lost | none |
Win To Lose ratio | none |
Scored | none | # |
Kills | none | # |
Deaths | none |
Kill To Death ratio | none |
DefaultWarriorBuilder
TeamDeathMatchLevel | none | # |
Experience | none | # |
Games Played | none | # |
Games Won | none | # |
Games Lost | none |
Win To Lose ratio | none |
Scoreboxes Entered | none | # |
Kills | none | # |
Deaths | none |
Kill To Death ratio | none |
KingOfTheHillLevel | none | # |
Experience | none | # |
Games Played | none | # |
Games Won | none | # |
Games Lost | none |
Win To Lose ratio | none |
Hills Captured | none | # |
Kills | none | # |
Deaths | none |
Kill To Death ratio | none |
FloorsLevel | none | # |
Experience | none | # |
Games Played | none | # |
Games Won | none | # |
Games Lost | none |
Win To Lose ratio | none |
Kills | none | # |
Deaths | none |
Kill To Death ratio | none |